- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartment | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Apartment | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| AP0024 | Apartment | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0027 | Apartment | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| CHA0026 | Villa | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121