- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Wohnung | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| MAS0039 | Landhaus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362.700€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121