- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LUX0001 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PAR0008 | Grundstück | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| MAS0041 | Landhaus | Periana | 4 | 200 | 14 | 311.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Coín | 2 | 53 | 13 | 99.000€ | |
| MAS0044 | Landhaus | Coín | 2 | 56 | 14 | 309.900€ | |
| PAR0012 | Grundstück | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| MAS0038 | Landhaus | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139.900€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69.800€ | ||
| RUS0013 | Ländliche Grundstücke | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153.400€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121