- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0016 | Reihenhaus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| MAS0039 | Landhaus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| PUE0024 | Stadthaus | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| PIS0087 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| PIS0083 | Wohnung | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121