- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0006 | Grundstück | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0016 | Geschäftslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Grundstück | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| RUS0017 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PIS0122 | Wohnung | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| PIS0123 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121