- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0016 | Geschäftslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Grundstück | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| RUS0015 | Ländliche Grundstücke | Coín | 3 | 444 | 25 | 289.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121