- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grundstück | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| MAS0032 | Landhaus | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| ADO0013 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| PIS0104 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| PIS0122 | Wohnung | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Torrox | 8 | 83.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121