- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134.800€ | |
| PIS0081 | Wohnung | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306.000€ | |
| ADO0016 | Reihenhaus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121