- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Geschäftslokal | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Grundstück | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Industriehalle | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Grundstück | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| LOC0016 | Geschäftslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121