- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| PAR0010 | Grundstück | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| PIS0101 | Wohnung | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Grundstück | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| RUS0017 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PUE0025 | Stadthaus | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50.000€ | |
| PUE0016 | Stadthaus | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53.530€ | |
| PAR0014 | Grundstück | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| PUE0015 | Stadthaus | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121