- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Grund | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Lagerbygning | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| AP0004 | Lejlighed | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Forretningslokale | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Grund | Comares | 6 | 39.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121