- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| PIS0017 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0038 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| PIS0053 | Lejlighed | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0069 | Lejlighed | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0070 | Lejlighed | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Lejlighed | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121