- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lejlighed | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Lejlighed | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0027 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| CHA0026 | Villa | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121