- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Lejlighed | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LOC0013 | Forretningslokale | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| MAS0039 | Lanhus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362.700€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121