- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LUX0001 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PAR0008 | Grund | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| MAS0041 | Lanhus | Periana | 4 | 200 | 14 | 311.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Coín | 2 | 53 | 13 | 99.000€ | |
| MAS0044 | Lanhus | Coín | 2 | 56 | 14 | 309.900€ | |
| PAR0012 | Grund | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| MAS0038 | Lanhus | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139.900€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69.800€ | ||
| RUS0013 | Landejendom | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153.400€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121