- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0016 | Rækkehus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| MAS0039 | Lanhus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| PUE0024 | Byhus | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| PIS0111 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| PIS0087 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| PIS0083 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121