- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Forretningslokale | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0006 | Grund | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| RUS0019 | Landejendom | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0006 | Forretningslokale | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| LOC0015 | Forretningslokale | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| NAV0002 | Lagerbygning | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0016 | Forretningslokale | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Grund | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| RUS0017 | Landejendom | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PIS0122 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| PIS0123 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121