- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0016 | Forretningslokale | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Grund | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| NAV0002 | Lagerbygning | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| RUS0019 | Landejendom | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| RUS0015 | Landejendom | Coín | 3 | 444 | 25 | 289.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0013 | Forretningslokale | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| PIS0111 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121