- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grund | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PAR0008 | Grund | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| RUS0005 | Landejendom | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PAR0012 | Grund | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0014 | Grund | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| SOL0002 | By grund | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| MAS0032 | Lanhus | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| ADO0013 | Rækkehus | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| PIS0104 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| PIS0122 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Torrox | 8 | 83.600€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121