- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PUE0012 | Byhus | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134.800€ | |
| PIS0081 | Lejlighed | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195.000€ | |
| ADO0012 | Rækkehus | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306.000€ | |
| ADO0016 | Rækkehus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0070 | Lejlighed | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121