- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| PIS0101 | Lejlighed | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Grund | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0008 | Grund | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| LOC0009 | Forretningslokale | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| RUS0017 | Landejendom | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PUE0025 | Byhus | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50.000€ | |
| PUE0016 | Byhus | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53.530€ | |
| PAR0014 | Grund | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| PUE0015 | Byhus | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121