- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| PIS0017 | Pis | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0038 | Pis | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| PIS0053 | Pis | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0069 | Pis | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0070 | Pis | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Pis | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 121