- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartament | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Apartament | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| AP0024 | Apartament | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0027 | Apartament | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| 2220 | Casa / Xalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| 2236 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 121