- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Pis | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| 2236 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0032 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| MAS0039 | Masia | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| ATC0005 | Àtic | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362.700€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 121