- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Casa / Xalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| 2236 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| AP0004 | Apartament | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| NAV0002 | Nau | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 121