- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Pis | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0017 | Pis | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| MAS0039 | Masia | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| PUE0024 | Casa de Poble | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| PIS0111 | Pis | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| PIS0087 | Pis | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| PIS0083 | Pis | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 121