- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0006 | Parcel·la | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| NAV0002 | Nau | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Parcel·la | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| PIS0123 | Pis | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 121