- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcel·la | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PAR0008 | Parcel·la | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PAR0012 | Parcel·la | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0014 | Parcel·la | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| MAS0032 | Masia | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adossada | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| PIS0104 | Pis | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| PIS0122 | Pis | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Torrox | 8 | 83.600€ |
Mostrant 1 a 12 de 121