- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 121
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| PAR0010 | Parcel·la | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| PIS0101 | Pis | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Parcel·la | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0008 | Parcel·la | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PUE0025 | Casa de Poble | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50.000€ | |
| PUE0016 | Casa de Poble | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53.530€ | |
| PAR0014 | Parcel·la | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| PUE0015 | Casa de Poble | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 121